Sabtu, 28 Desember 2013
Sabtu, 05 Oktober 2013
Selasa, 24 September 2013
PENYERAHAN KARTU PELAJAR KLS X
Penyerahan Kartu pelajar kali ini disaksikan oleh para Wakamad MAN 2 Rantau adapun kelebihan kegunaan dari Kartu pelajar ini dapat digunakan sebagai kartu berobat geratis di Puskesmas Binuang |
Selasa, 17 September 2013
PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR MAN 2 RANTAU | ||||||||||||||||||
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||||||||||||||||
NO | N A M A | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | SERTIFIKASI MATA PELAJARAN | TUGAS MENGAJAR | KLS X A | KLS X B | KLS X C | KLS IPA 1 | KLS XI IPA 2 | KLS XI IPS | KLS XI AGAMA | KLS XII IPA 1 | KLS XII IPA 2 | KLS XII IPS | KLS XII AGAMA | JLH JAM | TOT JAM |
1 | Muhammad, S.Ag. S.Pd. | Kepela Madrasah | S 1 Biologi | Biologi | Biologi | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
2 | Akhmad Yani, S.Pd | Wakamad Akademik | S 1 Matematika | Matematika | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 28 | ||||||
Fisika | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
3 | Muhammad Aini, S.Sos.I | Wakamad Kesiswaan | S 1 Da'wah | Fisika | Fisika | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | ||||||||
TIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
4 | Moh.Abdul Khalik, S.Ag | Wakamad Humas | S 1 Bahasa Arab | Bahasa Arab | Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||
Bahasa Inggris | 4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Salhah, S.Ag | Wakamad Sarpras | S1 Bahasa Arab | Bahasa Arab | Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | ||||
Nahu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
6 | Drs. Mursidi | Guru | S 1 PAI | Aqidah Akhlak | Aqidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 24 | |||||
Akhlaq | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Ilmu Kalam | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
7 | Husriansyah, S.Ag | Guru | S 1 PAI | Bahasa Jerman | Bahasa Jerman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | ||
Bahasa Inggris | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
8 | Nur Khalik, S.Ag | Guru | S 1 PAI | Alquran Hadist | Alquran Hadist | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 25 | ||
Ilmu Hadist | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||
9 | Nurhasani, S.Ag | Guru | S 1 PAI | Belum | Tafsir | 4 | 4 | 8 | 28 | |||||||||
Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||
10 | Rohana, S. Pd. I | Guru | S 1 PAI | Sosiologi | Sosiologi | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 24 | ||||||
Sejarah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||||
11 | Magdalena, S.Pd.I | Guru | S 1 PAI | Belum | Fiqih | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 24 | ||
Usul Fiqih | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
12 | Zulkifli, S.Pd.I | Guru | S 1 PAI | Seni Budaya | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 26 |
Keterampilan | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
13 | Rahmatullah, S.Pd. I | Guru | S 1 PAI | Belum | Olahraga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 25 |
SKI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
14 | Alpisah, S.Pd | Guru | S 1 Kimia | Kimia | Kimia | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 24 | |||||||
Fisika | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
15 | Alfisah, S.Pd | Guru | S 1 Biologi | Biologi | Biologi | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 24 | |||||||
TIK | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
16 | Syaipul Bahri, S.Pd | Guru | S 1 PKn | PKn | PKn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 24 |
Sejarah | 2 | 2 | ||||||||||||||||
17 | Rita Hasanah, S.Pd | Guru | S 1 Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | |||||
18 | Maulida, Hasanah, S.Pd | Guru | S 1 Matematika | Matematika | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | |||||
19 | Rusdiansyah, S.Pd | Guru | S 1 Kimia | Belum | Kimia | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
Geografi | 3 | 3 | ||||||||||||||||
20 | Samederi, SE | Guru | S 1 Ekonomi | Ekonomi | Ekonomi | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 24 | ||||||
Geografi | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||
21 | Istawati | Guru | SMA | Belum | TIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||
22 | Maya Rukmila H. S.Pd.I | Guru | S 1 PAI | Belum | SKI | 2 | 2 | 4 | 24 | |||||||||
Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||
23 | Lia Hayati, S.Pd | Guru | S 1 Bahasa Inggris | Belum | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||||||
24 | Sabirin Muchtar, S.Pd.I | Guru | S 1 PAI | Belum | Nahu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||
25 | Lita Rialita Permata, S.Pd.I | Guru | S 1 Konsling Islam | Belum | BP/BK | |||||||||||||
J U M L A H | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 484 | 484 | |||||
Rabu, 11 September 2013
Senin, 19 Agustus 2013
Langganan:
Postingan (Atom)